熱線:400-6848-818
地址:蘇州市昆山市優比路367號
傳真:0512-57390806
QQ:2593668035
郵箱:business@laica-china.com
空壓機熱回收機組產熱分析 | |||||||
工作時間 | 24 | 入水18℃ | 出水55℃ | 產熱量 | 不同加熱方式燃料費 | ||
項目 功率 |
產水 (噸/時) |
產水 (噸/天) |
供水 (人) |
熱量 (萬大卡) |
燃油 | 天然氣 | 電加熱 |
22 KW | 0.26 | 6.26 | 125 | 27.24 | 211.2元 | 102.5元 | 253.4元 |
30 KW | 0.36 | 8.53 | 171 | 37.15 | 288元 | 139.9元 | 345.6元 |
37 KW | 0.44 | 10.53 | 211 | 45.82 | 355.3元 | 172.5元 | 426.24元 |
45 KW | 0.53 | 12.80 | 256 | 55.73 | 432.1元 | 209.8元 | 518.4元 |
55 KW | 0.65 | 15.65 | 313 | 68.11 | 529.2元 | 256.4元 | 633.6元 |
75 KW | 0.89 | 21.34 | 427 | 92.88 | 720元 | 349.7元 | 864元 |
90 KW | 1.07 | 25.60 | 512 | 111.46 | 864.2元 | 419.6元 | 1036.8元 |
110 KW | 1.30 | 31.29 | 626 | 136.22 | 1056元 | 512.8元 | 1267.2元 |
132 KW | 1.56 | 37.55 | 751 | 163.47 | 1267元 | 615.4元 | 1520.6元 |
160 KW | 1.90 | 45.52 | 910 | 198.14 | 1536元 | 746元 | 1843.2元 |
200 KW | 2.37 | 56.90 | 1138 | 247.68 | 1920元 | 932.4元 | 2304元 |
250 KW | 2.96 | 71.12 | 1422 | 309.60 | 2400元 | 1165.6元 | 2880元 |
燃料熱值: 燃油熱值:9285 Kcal/L 天然氣熱值:8500Kcal/m³ 電加熱熱值:860Kcal/KW.H 人均用水量:50L 能源價格僅供參考: 燃油價格:7.2元/升 天然氣價格:3.2元/立方 電價:0.8元/千瓦時 |
蘇州徠卡節能電氣技術有限公司
熱線:400-6848-818
地址:蘇州市昆山市優比路367號
傳真:0512-57390806
郵箱:business@laica-china.com